Car Funkübertragung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
In der Master-Arbeit wird die in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung für das Car-System überarbeitet. | In der Master-Arbeit wird die in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung für das Car-System überarbeitet. | ||
| − | D. h., die Infrarot-Datenübertragung wird auf eine Funkübertragung | + | D. h., die Infrarot-Datenübertragung wird auf eine Funkübertragung ersetzt. |
Nach den ersten Versuchen wurden die nachfolgenden Skizzen erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Platform. Damit ist ein einfacher Nachbau garantiert. | Nach den ersten Versuchen wurden die nachfolgenden Skizzen erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Platform. Damit ist ein einfacher Nachbau garantiert. | ||
=== Funk Loconet Sender === | === Funk Loconet Sender === | ||
| − | + | Die angestrebte Funkübertragung ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung (Duplex-Verfahren) zum Steuer-PC. Sie wird mit dem [[Loconet | LocoNet]] gelöst. | |
[[File:Skizze_CarFunkLN_Sender.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Sender]] | [[File:Skizze_CarFunkLN_Sender.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Sender]] | ||
=== Funk Car-Dekoder === | === Funk Car-Dekoder === | ||
| − | Der | + | Der in der Bachelor-Arbeit entwickelte Fahrzeugdekoder wird komplett überarbeitet. Die dort verwendeten NiMH-Akkus werden duch einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku) ersetzt. |
[[File:Skizze_CarFunk_Dekoder.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Auto Dekoder]] | [[File:Skizze_CarFunk_Dekoder.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Auto Dekoder]] | ||
Version vom 29. Januar 2013, 13:29 Uhr
Beschreibung
In der Master-Arbeit wird die in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung für das Car-System überarbeitet. D. h., die Infrarot-Datenübertragung wird auf eine Funkübertragung ersetzt. Nach den ersten Versuchen wurden die nachfolgenden Skizzen erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Platform. Damit ist ein einfacher Nachbau garantiert.
Funk Loconet Sender
Die angestrebte Funkübertragung ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung (Duplex-Verfahren) zum Steuer-PC. Sie wird mit dem LocoNet gelöst.
Funk Car-Dekoder
Der in der Bachelor-Arbeit entwickelte Fahrzeugdekoder wird komplett überarbeitet. Die dort verwendeten NiMH-Akkus werden duch einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku) ersetzt.