Car System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
K |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| − | == DCC Car System == | + | == DCC Car-System == |
[[File:IFA_W50_unten.JPG|thumb|Car-System Technik]] | [[File:IFA_W50_unten.JPG|thumb|Car-System Technik]] | ||
| − | == | + | == Funktionsaufbau == |
[[File:Car_System_uebersicht.JPG|500px|Car-System Übersicht]] | [[File:Car_System_uebersicht.JPG|500px|Car-System Übersicht]] | ||
| − | == Car System Video == | + | == Car-System Video == |
| − | Videos vom Car System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: [http://Youtube.de/user/pgahtow www.youtube.de/user/pgahtow] | + | Videos vom Car-System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: [http://Youtube.de/user/pgahtow www.youtube.de/user/pgahtow] |
Version vom 29. Januar 2012, 01:14 Uhr
Technik | Rückmeldung | Dekoder | Software | Datenbank
DCC Car-System
Funktionsaufbau
Car-System Video
Videos vom Car-System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: www.youtube.de/user/pgahtow