Car System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Funktionsaufbau == | == Funktionsaufbau == | ||
| + | Das DCC-Signal kann mit jeder Digitalzentrale erzeugt werden. Dieses Signal wird direkt an den Infrarot-Sender übertragen. Die gesendeten Infrarot DCC-Daten können dann durch einen speziellen IR-Empänger (TSOP7000) im Fahrzeugdekoder dekodiert werden. | ||
| + | |||
[[File:Car_System_uebersicht.JPG|500px|Car-System Übersicht]] | [[File:Car_System_uebersicht.JPG|500px|Car-System Übersicht]] | ||
== Car-System Video == | == Car-System Video == | ||
Videos vom Car-System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: [http://Youtube.de/user/pgahtow www.youtube.de/user/pgahtow] | Videos vom Car-System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: [http://Youtube.de/user/pgahtow www.youtube.de/user/pgahtow] | ||
Version vom 29. Januar 2012, 01:18 Uhr
Technik | Rückmeldung | Dekoder | Software | Datenbank
DCC Car-System
Funktionsaufbau
Das DCC-Signal kann mit jeder Digitalzentrale erzeugt werden. Dieses Signal wird direkt an den Infrarot-Sender übertragen. Die gesendeten Infrarot DCC-Daten können dann durch einen speziellen IR-Empänger (TSOP7000) im Fahrzeugdekoder dekodiert werden.
Car-System Video
Videos vom Car-System mit Automatiksteuerung über Rocrail findet ihr auf meinem Youtube Kanal unter: www.youtube.de/user/pgahtow