Car Funkübertragung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[File:Funk_Datenübertragung_Testaufbau.JPG|thumb|Funk Aufbau und Test der Datenübertragung]] | [[File:Funk_Datenübertragung_Testaufbau.JPG|thumb|Funk Aufbau und Test der Datenübertragung]] | ||
| − | In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung | + | In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung durch eine Funkübertragung ersetzt. |
| − | + | Nach den ersten Testversuchen wurden die nachfolgenden Blockschaltbider erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Plattform. Damit ist ein einfacher Nachbau garantiert. | |
| − | Nach den ersten | ||
=== Funk Loconet Sender === | === Funk Loconet Sender === | ||
| − | Die angestrebte Funkübertragung ermöglicht | + | Die angestrebte Funkübertragung ermöglicht jetzt auch eine bidirektionale Datenübertragung (Duplex-Verfahren) mit dem Steuer-PC. Sie wird über [[Loconet | LocoNet]] realisiert. |
[[File:Skizze_CarFunkLN_Sender.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Sender]] | [[File:Skizze_CarFunkLN_Sender.JPG|800px|Funktionsskizze Car-System Funk Sender]] | ||
Version vom 21. Mai 2013, 14:54 Uhr
Beschreibung
In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung durch eine Funkübertragung ersetzt. Nach den ersten Testversuchen wurden die nachfolgenden Blockschaltbider erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Plattform. Damit ist ein einfacher Nachbau garantiert.
Funk Loconet Sender
Die angestrebte Funkübertragung ermöglicht jetzt auch eine bidirektionale Datenübertragung (Duplex-Verfahren) mit dem Steuer-PC. Sie wird über LocoNet realisiert.