Car Funkübertragung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
K |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung durch eine Funkübertragung ersetzt. | In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung durch eine Funkübertragung ersetzt. | ||
Nach den ersten Testversuchen wurden die nachfolgenden Blockschaltbider erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Plattform. Damit ist ein einfacher Nachbau möglich. | Nach den ersten Testversuchen wurden die nachfolgenden Blockschaltbider erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Plattform. Damit ist ein einfacher Nachbau möglich. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 3. März 2015, 18:22 Uhr
Beschreibung
In der Master-Arbeit wird die hier in der Bachelor-Arbeit beschriebene Infrarot-Datenübertragung durch eine Funkübertragung ersetzt. Nach den ersten Testversuchen wurden die nachfolgenden Blockschaltbider erstellt. Die Basis der Steuerung bildet wieder die Arduino Plattform. Damit ist ein einfacher Nachbau möglich.